4031 Debrecen,
Füredi Kapunál- Böszörményi út 68/C/2
HR42 Halibut HD vezetékes
Kézi szkennerek
Éles és pontos lézeres célzó a célzott szkenneléshez.
Szkenneljen be gyakorlatilag bármilyen vonalkódot.
Egyszerűsítse és optimalizálja gyártósorát a HR42 Halibut HD vezetékes technológiával. A fejlett technológiát alkalmazó készülék gyakorlatilag minden papírra, műanyagra és fémre nyomtatott 1D és 2D vonalkód, valamint DPM beolvasását javítja.
| Műszaki adatok | |
Adatrögzítés | |
| 1D | Az összes főbb 1D-s szimbólumok, beleértve az EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2/5, Industrial 2/5 , Standard 2/5, Mátrix 2/5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey. |
| 2D | Az összes főbb 2D-s szimbólumok, beleértve a PDF417-et, a QR-kódot, az adatmátrixot, az aztékokat, a maxikódot. |
| Képérzékelő | CMOS 1280×960 |
| Célzás | 650 nm-es lézerdióda |
| Megvilágítás | Fehér LED |
| Szkennelési módok | Szint mód, Érzékelés mód, Folyamatos mód, Kötegelt mód |
| Letapogatási sebesség | 60 képkocka másodpercenként |
| Mélységélesség EAN 13 (13 mil) | 25-155 mm |
| Mélységélesség-kód: 39 (5 mil) | 50-100 mm |
| Mélységélesség PDF417 (6,67 mil) | 40-105 mm |
| Mélységélesség DataMatrix (10 mil) | 40-110 mm |
| QR mélységélesség (15 mil) | 35-155 mm |
| Vízszintes látómező | 40,5° |
| Függőleges látómező | 30,4° |
| Scan Angle Roll | 360° |
| Szkennelési szög magasság | ±50° |
| Szkennelési szög ferde | ±50° |
| Mozgástűrés | 2m/s |
| Minimális nyomtatási kontraszt | 25% |
| Teljesítmény | |
| Processzor | DDR3.800Mhz |
| Fizikai | |
| Gombok | Kioldó |
| Áram @ 5VDC Működik | 266mA (tipikus), 344mA (max.) |
| Áram @ 5VDC készenléti állapot | 109 mA |
| Méretek (mm) | 115 (H) × 74 (Sz) × 161 (Ma) mm |
| Bemeneti feszültség | 5VDC±5% |
| Interfészek | RS-232, USB |
| Anyag | PC, ABS |
| Értesítések | Hangjelzés, LED visszajelző |
| Energiafelhasználás | 1251 mW (tipikus) |
| Tápegység bemenet | DC5V, 1,5A |
| Tápegység kimenet | AC100~240V, 50~60Hz |
| Súly | 173 g |
| Környezeti | |
| Üzemi hőmérséklet | -20 ℃ és 50 ℃ között (-4°F és 122°F között) |
| Tárolási hőmérséklet | -40 ℃ és 70 ℃ között (-40°F és 158°F között) |
| páratartalom | 5% ~ 95% (nem lecsapódó) |
| Elektrosztatikus kisülés (ESD) | ±8 KV (közvetlen kisütés); ±16 KV (levegőürítés) |
| Csepp | 1,8 m |
| IP minősítés | IP42 |
| Szoftver | |
| Konfigurációs eszközök | Nset |
| Tanúsítványok | |
| Hardver | FCC Part15 B osztály, CE EMC B osztály, IEC 60825-1, KC, RoHS |