4031 Debrecen,
Füredi Kapunál- Böszörményi út 68/C/2
Newland FM430 Barracuda
Az FM430 Barracuda programozása, infravörös érzékelője és fényérzékelője még gyenge fényviszonyok
mellett is tökéletesen olvassa a kódokat. Ezeknek a tulajdonságoknak a kombinációja az, ami miatt
a készülék valóban felveszi a kesztyűt az iparág hasonló szkennereivel.
Lehetővé teszi, hogy gyorsan le tudja olvasni a vonalkódokat.
| Műszaki adatok | |
Adatrögzítés | |
| 1D | Az összes főbb 1D-s szimbólumok, beleértve az EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, ITF, ITF-14, ITF6, Standard 25, Matrix 25 ,COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code93, Code 49, Code 16K. |
| 2D | Az összes főbb 2D-s szimbólumok, beleértve a PDF417, QR Code, Data Matrix, AZTEC, CSC, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, GM, Code One. |
| Képérzékelő | CMOS 1280*800 |
| Célzás | 650nm-es lézerdióda vagy 518nm-es zöld LED |
| Megvilágítás | Fehér LED |
| Szkennelési módok | Érzékelési mód, Folyamatos üzemmód, Szint mód, Impulzus üzemmód |
| Letapogatási sebesség | 60 képkocka másodpercenként |
| Mélységélesség EAN 13 (13 mil) | 55-360 mm |
| Mélységélesség-kód: 39 (5 mil) | 70-180 mm |
| Mélységélesség PDF417 (6,67 mil) | 55-160 mm |
| Mélységélesség DataMatrix (10 mil) | 50-170 mm |
| QR mélységélesség (15 mil) | 40-210 mm |
| Vízszintes látómező | 51° |
| Függőleges látómező | 32° |
| Scan Angle Roll | 360° |
| Szkennelési szög magasság | ±55° |
| Szkennelési szög ferde | ±55° |
| Minimális nyomtatási kontraszt | 25% |
| Teljesítmény | |
| Processzor | 1 GHz, X1500 |
| Fizikai | |
| Áram @ 5VDC Működik | 276,8 mA (tipikus), 322,7 mA (max.) |
| Áram @ 5VDC készenléti állapot | 83,3 mA |
| Méretek (mm) | 41,5 (Sz) × 49,5 (Mé) × 24,3 (Ma) mm |
| Bemeneti feszültség | 5VDC±5% |
| Interfészek | RS-232, USB |
| Anyag | PC, ABS |
| Értesítések | Hangjelzés, LED visszajelző |
| Tápegység bemenet | DC5V, 1,5A |
| Tápegység kimenet | AC100~240V, 50~60Hz |
| Súly | 75g |
| Környezeti | |
| Üzemi hőmérséklet | -20 ℃ és 60 ℃ között (-4°F és 140°F között) |
| Tárolási hőmérséklet | -40 ℃ és 70 ℃ között (-40°F és 158°F között) |
| páratartalom | 5% ~ 95% (nem lecsapódó) |
| Elektrosztatikus kisülés (ESD) | ±14 kV (levegős kisülés), ±8 kV (közvetlen kisülés) |
| Csepp | 1,5 m |
| IP minősítés | IP54 |
| Szoftver | |
| Konfigurációs eszközök | EasySet |
| Tanúsítványok | |
| Hardver | FCC Part15 B osztály, CE EMC B osztály, RoHS, IEC60825, IEC62471, KC |